住 吉 こ ど も 園 に つ い て
農繁期託児所
農家の猫の手も借りたい田植え、稲刈りの時期になると、子どもはいつもほったらかしで、事故に遭う子が多い。順正寺住職 坂田充香師が寺を開放して、託児所を始め昭和3年より昭和26年まで6月と11月に続けられる。
昭和39年 | 昭和46年 | 昭和58年 |
---|
昭和27年12月 | 児童福祉法による施設として認可 定員40名 |
---|---|
昭和28年 5月 | 定員 80名 増改築 |
昭和31年 3月 | 定員110名 増築 |
昭和34年 6月 | 給食室改造 |
昭和35年 4月 | 定員120名 乳児室増改築 |
昭和36年10月 | 定員150名 鉄筋1棟増築 |
昭和37年11月 | 乳児室 職員室改造 |
昭和39年 4月 | 定員120名 医務室改造 |
昭和40年 4月 | 事務室改造 |
昭和41年 4月 | 保育室改築 |
昭和42年 4月 | 定員150名 (2歳児未満 30名,2歳児以上120名) |
昭和44年 3月 | 社会福祉法人順正苑 住吉保育園として認可を受ける |
昭和45年 7月 | 国有地(旧税務署跡地)の払い下げを受ける |
昭和46年12月 | 定員250名 鉄筋コンクリート2階園舎新築 |
昭和47年 4月 | 理事長 坂田義子 園長 坂田正孝 |
昭和48年12月 | 0歳児保育開始 |
昭和52年 4月 | 定員300名 遊戯室増築 |
昭和57年 4月 | 理事長 坂田正孝 園長 坂田れいこ |
昭和59年 4月 | 定員270名 吹付及び塗装工事 |
昭和60年 4月 | 定員250名 |
昭和61年 4月 | 定員240名 |
昭和63年 4月 | 定員220名 |
平成元年 4月 | 園長 坂田充彦 |
平成 2年 4月 | 定員200名 |
平成 3年 4月 | 定員180名 塗装整備 |
平成 5年 4月 | 定員160名 |
平成 6年 4月 | 定員150名 |
平成 7年 4月 | 定員130名 |
平成 8年 8月 | 下水管取替工事 |
平成 9年 9月 | 屋上防水工事 |
平成10年 4月 | 定員120名 トイレ改築 |
平成13年 4月 | 定員140名 |
平成18年 8月 | 乳児棟解体 南国有地の払下げを受ける |
平成19年 4月 | 定員120名 乳児トイレ改装 |
平成20年 4月 | 玄関及び塗装整備 |
平成21年 7月 | 屋上防水工事 |
平成24年 3月 | 保育室開口部改修 |
平成25年 3月 | フェンス工事 |
平成29年 4月 | 幼保連携型認定 住吉こども園へ移行する |
平成29年 9月 | 企業主導型保育事業 おおきなかぶ保育園開園 定員12名 |
平成31年 4月 | 住吉こども園 定員115名 |
令和 2年 4月 | 住吉こども園 定員105名 |
令和 3年 6月 | 土地購入旧園舎解体し駐車場整備 |
社会福祉法人 順正苑 役員
理事長 坂田充彦
理 事 寿台順潮 小串研晋 加藤裕之 新美雅彦 竹内 南
評議員 遠藤泰昭 後藤克典 大嶽 亘 角岡孝夫 榊原資浩 杉野文俊 森 伸生
監 事 内田晃一 井上 徹
幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 と は
幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能を合わせ持つ単一の施設として、認定こども園としての機能を果たすタイプ
約 束
私たちは ほとけさまを おがみます。(仏)
私たちは 先生のお話を よく聞きます。(法)
私たちは みんな仲良く 遊びます。(僧)
保 育 目 標
◆ 明るくたくましく豊かな心を持った子ども
◆ 情緒が安定しゆたかなかんせいをもったこども
◆ 基本的生活習慣の身についた子ども
◆ 友達を大切にしお互いに協力し自主的に行動のとれる子ども
◆ 自然や身近な環境に興味を持つ子ども